Ich möchte hier gerne mein Tesla Model Y mit Verbrennern vergleichen. Dazu habe ich Familie, Freunde und Bekannte nach ihren Autos, der Leistung, dem Kraftstofftyp und vor allem nach dem Verbrauch befragt.
Beim ADAC konnte ich durchschnittliche Preise für mein erste E-Auto-Jahr finden.
In der letzten Spalte befinden sich die Preise, die ich im vorherigen Artikel, basierend auf Teslamate, bereits für mein Auto und mein Ladeverhalten ermittelt hatte.
| Monat | Diesel | Benzin | Strom €/kWh |
|---|---|---|---|
| Juli 2023 | 1,64 € | 1,80 € | 0,352 € |
| August 2023 | 1,76 € | 1,86 € | 0,419 € |
| September 2023 | 1,83 € | 1,88 € | 0,283 € |
| Oktober 2023 | 1,81 € | 1,81 € | 0,502 € |
| November 2023 | 1,76 € | 1,76 € | 0,342 € |
| Dezember 2023 | 1,69 € | 1,71 € | 0,370 € |
| Januar 2024 | 1,70 € | 1,73 € | 0,384 € |
| Februar 2024 | 1,74 € | 1,75 € | 0,375 € |
| März 2024 | 1,72 € | 1,78 € | 0,370 € |
| April 2024 | 1,73 € | 1,85 € | 0,398 € |
| Mai 2024 | 1,66 € | 1,82 € | 0,38 € |
| Juni 2024 | 1,68 € | 1,77 € | 0,38 € |
Quelle: https://www.adac.de/verkehr/tanken-kraftstoff-antrieb/deutschland/kraftstoffpreisentwicklung/
Äpfel mit Birnen vergleichen
Damit wir hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, habe ich für mein Auto drei unterschiedliche Werte angenommen. Die Werte in der ersten Zeile beider Tabellen sind die, die ich direkt aus den Telemetriedaten gewinnen konnte.
Zeile 2 hingegen multipliziert den Jahresmittelverbrauch von 16,3 kWh mit dem Durchschnittspreis für den ich im Monat geladen habe. Um Äpfel mit Birnen zu vergleichen, sollte das der beste Wert sein. Für die Verbrenner wurde mir auch nur ein Verbrauchswert genannt, der mit dem Preis des jeweiligen Monats multipliziert wurde. Natürlich berücksichtigt eine solche Umfrage nicht, dass Verbrenner im Jahresmittel auch schwankende Verbräuche haben. (https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/ausstattung/sitzheizung-verbrauch/)
Die dritte Zeile hingegen spiegelt den durchschnittlichen Verbrauch von 16,3 kWh und dem durchschnittlichen Preis von 0,38 € wieder. Damit sind also alle Werte gemittelt.
| €/100km | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesly Model Y | 5,58 € | 4,93 € | 4,72 € | 41,60 € | 5,86 € | 8,91 € |
| Tesly Model Y | 5,74 € | 6,83 € | 4,61 € | 8,18 € | 5,57 € | 6,03 € |
| Tesly Model Y | 6,19 € | 6,19 € | 6,19 € | 6,19 € | 6,19 € | 6,19 € |
| |
|
|
|
|
|
|
| E10 | 1,80 € | 1,86 € | 1,88 € | 1,81 € | 1,76 € | 1,71 € |
| Opel Astra Sports Tourer 1,4L 140PS 5,6l/100km | 10,08 € | 10,42 € | 10,53 € | 10,14 € | 9,86 € | 9,58 € |
| Skoda Oktavia 230PS 7,5-8,5l/100km | 14,40 € | 14,88 € | 15,04 € | 14,48 € | 14,08 € | 13,68 € |
| Toyota Corolla Kombi 2,0 Hybrid 184Ps 6l/100km | 10,80 € | 11,16 € | 11,28 € | 10,86 € | 10,56 € | 10,26 € |
| Skoda Kamiq 3Zyl. 1L 5-6l/100 | 9,90 € | 10,23 € | 10,34 € | 9,96 € | 9,68 € | 9,41 € |
| Skoda Rapid ca 100Ps 6l/100km | 9,00 € | 9,30 € | 9,40 € | 9,05 € | 8,80 € | 8,55 € |
| Volvo XC 40 197PS 7,3l/100km | 13,14 € | 13,58 € | 13,72 € | 13,21 € | 12,85 € | 12,48 € |
| Ford Focus 280PS 8,5l/100km | 15,30 € | 15,81 € | 15,98 € | 15,39 € | 14,96 € | 14,54 € |
| Toyota Verso 136PS 7l/100km | 12,60 € | 13,02 € | 13,16 € | 12,67 € | 12,32 € | 11,97 € |
| Mazda 2 1,5L 5l/100km | 9,00 € | 9,30 € | 9,40 € | 9,05 € | 8,80 € | 8,55 € |
| |
|
|
|
|
|
|
| Diesel | 1,64 € | 1,76 € | 1,83 € | 1,81 € | 1,76 € | 1,69 € |
| Toyota Avensis 115PS 6l/100km | 9,84 € | 10,56 € | 10,98 € | 10,86 € | 10,56 € | 10,14 € |
| Golf 7 Variant 150PS 4,7-6,6l/100km | 9,02 € | 9,68 € | 10,07 € | 9,96 € | 9,68 € | 9,30 € |
| Mazda 6 Kombi 2,2L 6,5l/100km | 10,66 € | 11,44 € | 11,90 € | 11,77 € | 11,44 € | 10,99 € |
| Ford Focus Tunier 1,5L 120PS 6,5-7l/100km | 11,07 € | 11,88 € | 12,35 € | 12,22 € | 11,88 € | 11,41 € |
| Seat Leon ST 1,9L TDI 7l/100km | 11,48 € | 12,32 € | 12,81 € | 12,67 € | 12,32 € | 11,83 € |
| Mercedes V Klasse 2L 246PS 6,8-8l/100km | 12,14 € | 13,02 € | 13,54 € | 13,39 € | 13,02 € | 12,51 € |
| €/100km | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesly Model Y | 7,53 € | 6,94 € | 6,36 € | 6,81 € | 6,42 € | 6,16 € |
| Tesly Model Y | 6,26 € | 6,11 € | 6,03 € | 6,49 € | 6,19 € | 6,19 € |
| Tesly Model Y | 6,19 € | 6,19 € | 6,19 € | 6,19 € | 6,19 € | 6,19 € |
| |
|
|
|
|
|
|
| E10 | 1,73 € |
1,75 € |
1,78 € |
1,85 € |
1,82 € |
1,77 € |
| Opel Astra Sports Tourer 1,4L 140PS 5,6l/100km | 9,69 € | 9,80 € | 9,97 € | 10,36 € | 10,19 € | 9,91 € |
| Skoda Oktavia 230PS 7,5-8,5l/100km | 13,84 € | 14,00 € | 14,24 € | 14,80 € | 14,56 € | 14,16 € |
| Toyota Corolla Kombi 2,0 Hybrid 184Ps 6l/100km | 10,38 € | 10,50 € | 10,68 € | 11,10 € | 10,92 € | 10,62 € |
| Skoda Kamiq 3Zyl. 1L 5-6l/100 | 9,52 € | 9,63 € | 9,79 € | 10,18 € | 10,01 € | 9,74 € |
| Skoda Rapid ca 100Ps 6l/100km | 10,38 € | 10,50 € | 10,68 € | 11,10 € | 10,92 € | 10,62 € |
| Volvo XC 40 197PS 7,3l/100km | 12,63 € | 12,78 € | 12,99 € | 13,51 € | 13,29 € | 12,92 € |
| Ford Focus 280PS 8,5l/100km | 14,71 € | 14,88 € | 15,13 € | 15,73 € | 15,47 € | 15,05 € |
| Toyota Verso 136PS 7l/100km | 12,11 € | 12,25 € | 12,46 € | 12,95 € | 12,74 € | 12,39 € |
| Mazda 2 1,5L 5l/100km | 8,65 € | 8,75 € | 8,90 € | 9,25 € | 9,10 € | 8,85 € |
| |
|
|
|
|
|
|
| Diesel | 1,70 € |
1,74 € |
1,72 € |
1,73 € |
1,66 € |
1,68 € |
| Toyota Avensis 115PS 6l/100km | 10,20 € | 10,44 € | 10,32 € | 10,38 € | 9,96 € | 10,08 € |
| Golf 7 Variant 150PS 4,7-6,6l/100km | 9,69 € | 9,92 € | 9,80 € | 9,86 € | 9,46 € | 9,58 € |
| Mazda 6 Kombi 2,2L 6,5l/100km | 11,05 € | 11,31 € | 11,18 € | 11,25 € | 10,79 € | 10,92 € |
| Ford Focus Tunier 1,5L 120PS 6,5-7l/100km | 11,48 € | 11,75 € | 11,61 € | 11,68 € | 11,21 € | 11,34 € |
| Seat Leon ST 1,9L TDI 7l/100km | 11,90 € | 12,18 € | 12,04 € | 12,11 € | 11,62 € | 11,76 € |
| Mercedes V Klasse 2L 246PS 6,8-8l/100km | 12,58 € | 12,88 € | 12,73 € | 12,80 € | 12,28 € | 12,43 € |
Zu guter Letzt möchte ich noch die Effizienz der Kraftstoffe vergleichen. Und was liegt da näher als E10 oder Diesel ebenfalls in kWh umzurechnen.
Der Energiegehalt von E10 wird je nach Formel oder Publikation mit 8,4 kWh bis 8,6 kWh angegeben oder berechnet. Für Diesel ergeben sich Werte zwischen 9,7 kWh und 9,86 kWh.
Mit den Mittelwerten habe ich nachfolgende Tabelle angefertigt und bin doch etwas schockiert, wie viel kWh Energie sich ein Verbrenner mit 4 bis 7 Litern auf 100 km einverleibt.
| Diesel | E10 | |
|---|---|---|
| Energiegehalt (kWh/L) | 9,78 | 8,5 |
| L/100km | kWh | kWh |
| 4 | 39,12 | 34 |
| 5 | 48,9 | 42,5 |
| 6 | 58,68 | 51 |
| 7 | 68,46 | 59,5 |
Abschließend drängt sich die Frage auf, warum ich für den Strom "so viel" bezahle. Oder warum auch ihr zu Hause soviel für den Strom bezahlt. Ich denke mal, dass ihr im Sommer 2024 zwischen 25 ct und 35 ct die kWh bezahlt, dazu kommt noch eine monatliche Grundgebühr.
Nimmt man den Juni-Dieselpreis von 1,68 € und legt 9,78 kWh zugrunde, ergibt sich ein kWh Preis von 0,17 €. Die gleiche Rechnung mit Benzin E10 für den Monat Juni, mit dem Preis von 1,77 € ergibt 0,21 € je kWh.
Die nachfolgende Tabelle visualisiert die Diesel oder E10-Preise, wenn wir 20 ct, 30 ct oder 35 ct pro kWh annehmen würden und damit einen ähnlichen Preis bezahlen müssten, wie für Strom.
| Diesel | E10 | |
|---|---|---|
| 9,78 kWh/L |
8,5 kWh/L |
|
| 20 ct/kWh | 1,96 €/L | 1,70 €/L |
| 30 ct/kWh | 2,93 €/L | 2,55 €/L |
| 35 ct/kWh | 3,42 €/L | 2,98 €/L |
In Zeiten von viel erneuerbaren Energien im Netz (Sommer, PV) wird der Strom an der Großhandelsbörse EPEX teilweise für 0 ct abgegeben. Nach Umlagen kostet dann je nach Region die kWh dennoch ca. 20 ct. Tibber stellt diese Informationen grafisch sehr schön zur Verfügung (https://tibber.com/de#price-chart)
Mit diesen Fakten drängen sich zumindest mir ein paar Fragen auf.
- Sind fossile Energien zu billig?
- Ist Strom zu teuer?
- Wollen wir als Gesellschaft die Abgabelast von grünem Strom verschieben in Richtung fossiler Energien (das Steueraufkommen in Summe soll dabei gleich gehalten werden)?
- Oder sollte gar der Strom noch teurer sein/werden, um mehr Unternehmen und Privatpersonen zu nötigen, PV-Anlagen (egal ob Großanlage oder Balkonanlage) zu bauen (Rentabilität erhöhen)?
Quellen:
https://www.chemie.de/news/131996/der-energiegehalt-im-kraftstoff.html
https://stadtwerke-muehlacker.de/sw-wAssets/docs/produkte/Vergleichbarkeit-der-Kraftstoffe-Erdgas-Benzin-Diesel-und-Fluessiggas-1-06-_kg-Stand-26.04.2018.pdf
https://www.haufe.de/finance/haufe-finance-office-premium/sektorenverordnung-tabelle-1-energiegehalt-von-kraftstoffen_idesk_PI20354_HI9224310.html